Élastine 25% • Collagène végétarien 22% • Acide hyaluronique 4%
Un complexe unique pour une peau ferme, souple et éclatante.
Cette synergie naturelle soutient la résistance et l’élasticité des tissus conjonctifs : peau, tendons et ligaments.
Le collagène végétarien contribue à la structure du cartilage, tandis que l’élastine et l’acide hyaluronique favorisent une peau hydratée, rebondie et visiblement plus jeune.
✨ Résultat : une peau revitalisée, des tissus renforcés et un confort articulaire préservé.
Ingrédients
Ingrédients actifs pour 1 dose journalière de 4g, soit 2 gummies :
REGGENERATE (Membrane d’œuf Française) 300mg Dont Elastine 76mg, dont Collagène 66mg
dont Acide Hyaluronique 10mg; Vitamine C (Acide L-Ascorbique) 80mg (100% AJR*)
Autres ingrédients :
Maltitol, sorbitol, pectine, acide citrique, arôme naturel de fraise, rouge de betterave, cire de carnauba, huile de coco. Allergène : maïs.
Valeurs nutritionnelles (pour 2 gummies – 4 g) :
Apport énergétique : 8 kcal. Glucides : 3,2 g (dont polyols 3,1 g). Protéines : 0,2 g. Lipides : 0,0 g. Fibres : 0,2 g. Sel : 0,002 g.
Conseils d’Utilisation
Prendre 2 GUMMIES par jour quand vous désirez.
Avertissements
Ce produit est un complément alimentaire et ne substitue pas un régime alimentaire sain et varié.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux personnes diabétiques ou pré-diabétiques, asthmatiques ou traitées par anti-vitamine K, aux personnes présentant une allergie alimentaire aux crustacés ou aux insectes, aux personnes dont l’alimentation est contrôlée pour le sodium, le potassium ou le calcium.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants.
Tenir hors de portée des jeunes enfants. A conserver à une température inférieure à 25°.
Conservation
A conserver à une température inférieure à 25°.
Etudes scientifiques
| Étude | Type | Dosage | Durée | Participants | Conclusion factuelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gil-Quintana et al., 2018 | Essai clinique randomisé, double aveugle, contrôlé par placebo | 300 mg/jour | 30 jours | 20 | Amélioration des scores fonctionnels et de confort articulaire | 
| Cánovas et al., 2022 | Essai clinique randomisé, double aveugle, contrôlé par placebo, monocentrique | 300 mg/jour et 500 mg/jour | 8 semaines | 80 | Évolution positive des variables mesurées, réponse dose-dépendante | 
| Yaning Shi et al., 2014 | Étude in vitro | — | — | — | Mise en évidence d’une activité antioxydante des peptides de membrane d’œuf | 
| Ruff KJ et al., 2009 | Essai clinique randomisé, multicentrique, double aveugle, contrôlé par placebo | 500 mg/jour | 8 semaines | 67 | Améliorations observées sur certaines mesures liées à la mobilité | 
| Eskiyurt N et al., 2019 | Essai clinique randomisé, double aveugle, contrôlé par placebo, multicentrique, simple croisée | 500 mg/jour | 30 jours | 160 | Évolutions positives sur plusieurs critères évalués | 
| Ruff KJ et al., 2018 | Essai clinique monocentrique, randomisé, double aveugle, contrôlé par placebo | 500 mg/jour | 2 semaines | 60 | Baisse de biomarqueurs associés à la dégradation du cartilage | 
| Benson KF et al., 2012 | Étude in vitro sur les facteurs liés à l’inflammation | — | 4 jours | — | Diminution de certains facteurs liés à l’inflammation | 
| Ruff KJ et al., 2012 | Études toxicologiques in vitro et in vivo | — | 90 jours | — | Absence d’effet cytotoxique, génotoxique ou de toxicité aiguë observée | 
Valeurs nutritionnelles (pour 1 dose journalière = 2 gummies = 4 g)
| Valeur | Quantité | 
|---|---|
| Énergie | 12 kcal | 
| Protéines | 0 g | 
| Glucides | 3,5 g | 
| • dont sucres | 0 g | 
| Graisses | 0,02 g | 
| • dont graisses saturées | 0,012 g | 




				

